平成14年2月末現在
神道の部
神社本庁 | 3,839 |
木曽御嶽本教 | 6 |
神宮教 | 1 |
石鎚本教 | 1 |
神道大教 | 6 |
神道親導教 | 2 |
自然社 | 2 |
黒住教 | 40 |
出雲大社教 | 8 |
大本教 | 3 |
明正教 | 1 |
神之導教 | 4 |
御嶽教 | 14 |
天常教 | 220 |
日之本教 | 1 |
神理教 | 3 |
洗心教 | 4 |
金光教 | 1 |
稲荷教(広島) | 1 |
宇宙教団 | 1 |
修養団捧誠会 | 1 |
神道大和教(三重) | 1 |
神道新教 | 2 |
大祖教 | 1 |
(非)天光教 | 1 |
(非)妙霊教 | 3 |
単立 | 2 |
神道合計 | 4,086 |
仏教の部
天台系
天台真盛宗 | 165 |
本山修験宗 | 2 |
修験道 | 1 |
金峯山修験本宗 | 1 |
真言系
高野山真言宗 | 452 |
真言宗醍醐派 | 17 |
真言宗東寺派 | 3 |
東寺真言宗 | 30 |
真言宗山階派 | 5 |
真言宗御室派 | 45 |
真言宗大覚寺派 | 46 |
真言宗善通寺派 | 7 |
真言宗智山派 | 1 |
真言宗須磨寺派 | 7 |
真言宗国分寺派 | 1 |
真言宗金剛院派 | 4 |
真言宗花山院派 | 2 |
真言聖天宗 | 1 |
真言三宝宗 | 5 |
八宗兼学真修教 | 2 |
真言宗中山寺派 | 8 |
小 計 | 636 |
浄土系
浄土宗 | 239 |
浄土宗西山深草派 | 8 |
浄土宗西山禅林寺派 | 65 |
西山浄土宗 | 13 |
浄土真宗本願寺派 | 744 |
真宗大谷派 | 228 |
真宗興正寺派 | 23 |
真宗仏光寺派 | 13 |
真宗山元派 | 1 |
時宗 | 10 |
時宗 | 1 |
(非)真宗木辺派 | 9 |
| |
小 計 | 1,354 |
禅 系
臨済宗妙心寺派 | 202 |
臨済宗南禅寺派 | 44 |
臨済宗永源寺派 | 2 |
臨済宗東福寺派 | 3 |
臨済宗相国寺派 | 5 |
臨済宗建仁寺派 | 1 |
臨済宗天竜寺派 | 12 |
臨済宗大徳寺派 | 19 |
曹洞宗 | 418 |
如来教 | 1 |
黄檗宗 | 27 |
小 計 | 734 |
日蓮系
日蓮宗 | 121 |
日蓮正宗 | 23 |
顕本法華宗 | 6 |
法華宗(本門流) | 55 |
法華宗(陣門流) | 6 |
法華宗(真門流) | 25 |
本門法華宗 | 6 |
本化日蓮宗(兵庫) | 2 |
最上稲荷教 | 2 |
日蓮宗最上教 | 1 |
本門仏立宗 | 26 |
日本山妙法寺大僧伽 | 6 |
| |
小 計 | 279 |
奈良仏教系
その他
キリスト教の部
日本ハリスト正教教団 | 1 |
日本聖公会 | 10 |
日本基督教団 | 85 |
日本福音ルーテル教会 | 2 |
日本基督改革派教会 | 9 |
日本キリスト教会 | 8 |
在日大韓基督教会総会 | 6 |
日本バプテスト連盟 | 3 |
日本バプテスト同盟 | 3 |
日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 | 5 |
イエス之御霊教会教団 | 1 |
日本ホーリネス教団 | 1 |
日本自由メソヂスト教団 | 2 |
基督兄弟団 | 7 |
イムマヌエル総合伝道団 | 1 |
日本イエス・キリスト教団 | 23 |
聖イエス会 | 6 |
日本メノナイト・ブレザン教団 | 3 |
(非)日本オーブン・バイブル教団 | 3 |
(非)カルバリキリスト教団 | 1 |
(非)日本フリーメソジスト教団 | 5 |
単立 | 46 |
(カトリック中央協議会-内数) | (7) |
キリスト教合計 | 231 |
諸教の部
天理教 | 1,189 |
円応教 | 25 |
生長の家 | 1 |
真生会 | 1 |
天照皇大神宮教 | 1 |
聖幸教 | 1 |
天地之大教 | 1 |
心会 | 1 |
(非)ヒューマンソサイエ | 1 |
テイ教団 | 1 |
単立 | 19 |
諸教合計 | 1,240 |
総 合 計 8,822
文化庁宗務課では,毎年『宗教年鑑』を公表しています。構成は,各宗教系統別による第1部「日本の宗教の概要」宗教統計調査の結果をまとめた第2部「宗教統計」,文部科学大臣所轄の宗教法人等をまとめた第3部「宗教団体一覧」となっています。
なお,平成26年版から冊子の市販は行わず,本ページでPDFファイルにて公開されてます。
旧ホームページからの移転